代驾系统20250320更新日志
2025-07-11 20:20:53 代驾系统功能 | 描述 |
---|---|
调度权限 | 后台需支持老板账号具备调度功能 |
查看财务 | 后台需支持查看公司整体财务数据 |
功能 | 描述 |
---|---|
代叫申请 | 客户经理可为客户代叫订单 |
是否申请 | 支持免申请直接下单功能 |
功能 | 描述 |
---|---|
免费等待时长设置 | 后台可配置免费等待时间,并在页面显示 |
报单功能 | 后台可为司机手动报单 |
专车报单 | 后台支持专车业务报单操作 |
代驾报单 | 后台支持代驾业务报单操作 |
调度功能 | 后台支持人工调度订单给司机 |
订单池管理 | 可查看所有未接订单池状态 |
订单推送机制 | 控制订单推送给司机的规则 |
司机余额充值记录 | 查看司机账户充值明细 |
司机认证审核 | 审核司机上传的证件信息 |
财务数据展示 | 展示公司收入、支出等财务报表 |
功能 | 描述 |
---|---|
接单 | 接收平台派发的订单 |
报单 | 手动上报订单(含账单) |
到达乘客起点 | 系统记录到达时间并开始计费 |
等待出发 | 显示等待时间及是否计入费用 |
行程中-等待 | 在行程过程中可能产生的额外等待时间 |
确认乘客上车 | 触发行程正式开始 |
确认到达目的地 | 行程结束,进入支付流程 |
修改目的地 | 司机可在行程中修改终点(如乘客要求) |
发起收款 | 司机主动发起收款请求 |
评价订单 | 对乘客进行服务评价 |
功能 | 描述 |
---|---|
司机代付 | 支持司机代乘客支付部分金额 |
金额展示 | 在订单详情页清晰展示应付金额 |
司机余额充值 | 支持司机通过平台充值账户余额 |
功能 | 描述 |
---|---|
录音功能 | 行程中自动录音,保障司乘安全 |
扫码下单 | 支持司机通过二维码接收订单 |
功能 | 描述 |
---|---|
转单功能 | 司机可将当前订单转给其他司机处理 |
功能 | 描述 |
---|---|
登录 | 用户登录系统 |
下单主流程 | 包括起始点选择、车型选择、确认下单 |
一键下单 | 快捷方式下单,无需填写详细信息 |
特殊用户 | 如合作客户、企业客户,可使用代客下单 |
分享提成功能 | 特殊用户可分享订单获取提成 |
发单 | 创建新的代驾订单 |
取消订单 | 在“确认上车”前可取消订单 |
价格展示 | 显示预估价格和最终结算价格 |
支付订单 | 支持多种支付方式完成付款 |
订单评价 | 对司机服务进行评分和反馈 |
功能 | 描述 |
---|---|
扫码下单 | 乘客通过扫描二维码快速创建订单 |
热力图展示 | 显示附近车辆热力分布,辅助下单决策 |
功能 | 描述 |
---|---|
司机认证 | 代驾司机需完成专业资质认证 |
充值模块 | 正在开发中,后续支持司机充值账户余额 |
司机端个人中心 | 展示司机个人信息、订单记录、收益等 |
热力图 | 展示附近代驾司机分布情况 |
功能 | 描述 |
---|---|
地址选择 | 支持地图定位选择上下车地点 |
微信公众号下单 | 支持通过微信公众号发起订单 |
小程序下单 | 主流渠道下单方式 |
订单状态同步 | 实时更新订单状态,包括“听单中”、“行程中”、“已完成”等 |
订单推送机制 | 根据司机位置、空闲状态智能推送订单 |
每月持续产品迭代更新
快速Saas搭建+定制开发
专属客户经理提供技术支持
提供企业合同及国家增值税发票